<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:enc="http://purl.oclc.org/net/rss_2.0/enc#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>
	<channel rdf:about="http://www.logiciel-caisse.org">
		<title>Caisse&amp;#39;Mag : Logiciel de caisse</title>
		<link>http://www.logiciel-caisse.org</link>
		<description>Prix, téléchargement, comparatif, test de chaque logiciel de caisse. Près de 300 logiciels de caisse présentés, n&amp;#39;achetez plus votre logiciel de caisse les yeux fermés !</description>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://joueb.com" />
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-caisse.org/news/comment-choisir-son-logiciel-de-caisse-1re-partie"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-caisse.org/news/gestmag-2013-changer-facilement-les-prix-en-utilisant-le-damier-tactile-d-articles-de-l-ecran-de-caisse"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-caisse.org/news/globalpos-coiffure-beaute-logiciel-de-caisse-efficace-pour-coiffeur-spa-et-institut-de-beaute"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-caisse.org/news/artifact-plusieurs-types-de-photos-pour-chaque-article-peuvent-etre-envoyes-sur-le-site-web-d-e-commerce-y-compris-par-taille-couleur"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-caisse.org/news/pointex-points-de-vente-e-commerce-avec-connexion-bancaire-et-suivi-du-colis-postal"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-caisse.org/news/xl-pos-gestion-de-la-liste-de-cadeaux-en-caisse"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-caisse.org/news/web-caisse-logiciel-de-caisse-full-web-2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-caisse.org/news/quoram-un-mode-apprentissage-bien-plus-efficace-que-le-mode-ecole-traditionnel"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-caisse.org/news/gestmag-2013-astuce-tres-pratique-pour-afficher-automatiquement-la-photo-du-produit-lors-d-un-scan"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-caisse.org/news/gestmag-2013-nouveau-mode-de-selection-et-de-recherche-d-article-en-vente"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-caisse.org/news/globalpos-liaison-avec-un-systeme-de-comptage-et-d-analyse-de-la-clientele-36"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-caisse.org/news/pos-logiciel-de-caisse-integre-a-l-e-commerce-magento"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-caisse.org/news/meilleurstock-logiciel-de-caisse-web-pour-magasin-de-pret-a-porter"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-caisse.org/news/artifact-gestion-fine-du-tarif-e-commerce-identique-ou-different-du-prix-magasin-et-pour-chaque-taille-couleur"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-caisse.org/news/quoram-importation-automatique-des-references-de-vos-fournisseurs"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.logiciel-caisse.org/news/tactill-logiciel-de-caisse-pour-ipad-decevant-3e-partie-fiscalite-sauvegarde-materiel-prix-bilan-du-test"/>

			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-caisse.org/news/comment-choisir-son-logiciel-de-caisse-1re-partie">
		<title>Comment choisir son logiciel de caisse ? (1re partie)</title>
		<description>Choisir un logiciel de caisse n&apos;est pas si évident, car chaque commerçant a finalement des besoins assez simples, mais qui lui sont propres ! La tentation peut être grande de choisir un logiciel basique en se disant que de toute façon on n&apos;a pas besoin de grand-chose.. C&apos;est souvent trompeur et cause de soucis par la suite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Évidemment, un logiciel basique peut être tout à fait adapté à vos besoins, mais il faut le vérifier avant de l&apos;acquérir. Je reçois quasiment tous les jours des courriers de lecteurs mécontents (pour être poli...) par le manque de fiabilité de leur logiciel de caisse ou de gestion de magasin, la pauvreté fonctionnelle de leur solution, le fait que leur logiciel n&apos;évolue plus vraiment depuis longtemps, qu&apos;il n&apos;est pas ou plus compatible avec la législation fiscale française, que le SAV est déplorable ou très cher, ou que leur logiciel est inutilement lourd et complexe à utiliser... Le souci est que nombre de ces...</description>
		<link>http://www.logiciel-caisse.org/news/comment-choisir-son-logiciel-de-caisse-1re-partie</link>
		<dc:subject>Opinions &amp; analyses</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2013-12-31T11:58:20Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-caisse.org/news/gestmag-2013-changer-facilement-les-prix-en-utilisant-le-damier-tactile-d-articles-de-l-ecran-de-caisse">
		<title>Gestmag 2013 : changer facilement les prix en utilisant le damier tactile d&apos;articles de l&apos;écran de caisse !</title>
		<description>La question revient souvent dans la bouche des utilisateurs de logiciels de caisse : pourquoi devons-nous utiliser des menus différents, des listes, des boutons de recherche, etc., pour modifier ou commander des articles alors que l&apos;on est habitué à utiliser le damier d&apos;articles de l&apos;écran de caisse ? Ce damier, présentant de manière claire les articles dans l&apos;écran de caisse, est utilisé très souvent par les vendeurs, qui le connaissent souvent par coeur. La question est donc légitime !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.logiciel-caisse.org/news/gestmag-2013-changer-facilement-les-prix-en-utilisant-le-damier-tactile-d-articles-de-l-ecran-de-caisse</link>
		<dc:subject>Test de fonctionnalité</dc:subject>
		<dc:subject>Tarif de vente, d&apos;achat, de revient, marge, données financières (article)</dc:subject>
		<dc:subject>GestMag (logiciel de caisse)</dc:subject>
		<dc:subject>Les articles dans l&apos;écran de caisse</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion des tarifs de vente en caisse</dc:subject>
		<dc:subject>Fonction de caisse</dc:subject>
		<dc:subject>Gestmag 2005 (logiciel de caisse)</dc:subject>
		<dc:subject>Article</dc:subject>
		<dc:subject>Mise à jour des tarifs</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2013-04-19T08:48:51Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-caisse.org/news/globalpos-coiffure-beaute-logiciel-de-caisse-efficace-pour-coiffeur-spa-et-institut-de-beaute">
		<title>GlobalPos Coiffure Beauté : logiciel de caisse efficace pour coiffeur, spa et institut de beauté !</title>
		<description>Ce qui nous a immédiatement plu avec le logiciel de caisse GlobalPos Coiffure Beauté, c&apos;est la sensation que ce logiciel a vraiment été conçu de A à Z en pensant aux problématiques spécifiques des coiffeurs, spas, et instituts de beauté. Ce logiciel est d&apos;ailleurs complètement différent de GlobalPos Retail, preuve qu&apos;il a bénéficié d&apos;un développement à part. Cela se sent dès l&apos;utilisation. Le plus étonnant est le mode de saisie des prestations pour les coiffeurs :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.logiciel-caisse.org/news/globalpos-coiffure-beaute-logiciel-de-caisse-efficace-pour-coiffeur-spa-et-institut-de-beaute</link>
		<dc:subject>Découverte de logiciel</dc:subject>
		<dc:subject>Coiffure : Oui</dc:subject>
		<dc:subject>Beauté : Oui</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2013-04-12T08:45:24Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-caisse.org/news/artifact-plusieurs-types-de-photos-pour-chaque-article-peuvent-etre-envoyes-sur-le-site-web-d-e-commerce-y-compris-par-taille-couleur">
		<title>Artifact : Plusieurs types de photos pour chaque article peuvent être envoyés sur le site web d&apos;e-commerce, y compris par taille/couleur !</title>
		<description>  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De nombreux logiciels de caisse permettent maintenant de communiquer avec un site web d&apos;e-commerce. Mais franchement, on a vu de tout : passerelles bancales, intégrations sommaires, etc. Car c&apos;est souvent aux détails que l&apos;on se rend compte si un logiciel de caisse sait vraiment bien communiquer avec un site web d&apos;e-commerce. Dans notre dernier article sur Artifact, nous avions ainsi parlé de la possibilité de gérer les prix de manière identique au magasin et sur le site web, ou de manière différenciée, avec des prix spécifiques au site web, y compris par taille ! Surtout, nous avions vu que cette gestion se faisait sans quitter le logiciel de caisse, ce qui est vraiment pratique. Nous allons voir aujourd&apos;hui que cette étroite collaboration entre le logiciel de caisse et le site web d&apos;e-commerce est aussi valable pour les photos/images de chaque article.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br...</description>
		<link>http://www.logiciel-caisse.org/news/artifact-plusieurs-types-de-photos-pour-chaque-article-peuvent-etre-envoyes-sur-le-site-web-d-e-commerce-y-compris-par-taille-couleur</link>
		<dc:subject>Test de fonctionnalité</dc:subject>
		<dc:subject>E-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion des articles magasin séparément des articles d&apos;e-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion des images par déclinaison taille/couleur, pour le site web d&apos;e-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion de plusieurs types d&apos;image par article, pour le site web d&apos;e-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion d&apos;une base articles commune au magasin et au site d&apos;e-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>Vente en ligne (sur internet)</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion des articles sur le site d&apos;e-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>Photo de l&apos;article</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion des photos d&apos;articles sur le site d&apos;e-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>Informations diverses de la fiche article (mise en sommeil, photo, positionnement tactile, unité, raccourci-clavier...)</dc:subject>
		<dc:subject>Artifact *</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2013-04-12T07:20:27Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-caisse.org/news/pointex-points-de-vente-e-commerce-avec-connexion-bancaire-et-suivi-du-colis-postal">
		<title>Pointex Points de Vente : E-commerce avec connexion bancaire et suivi du colis postal</title>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le logiciel ne s&apos;arrête pas aux questions de design. Pour le paiement CB, très important pour l&apos;e-commerce, la solution Pointex/Oxatis peut se connecter à quasiment toutes les banques françaises, donc pas d&apos;inquiétude que le logiciel ne puisse pas se connecter à la passerelle de paiement de sa banque.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour le transport, il est possible d&apos;envoyer ses commandes au logiciel de ColiPoste (Expeditor-I- Net) qui vous permettra de gérer vos envois postaux (bordereaux, etc.), et surtout de récupérer les numéros de suivi. Vous pourrez ensuite comme cela envoyer automatiquement par email à vos clients le numéro de suivi du colis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.logiciel-caisse.org/news/pointex-points-de-vente-e-commerce-avec-connexion-bancaire-et-suivi-du-colis-postal</link>
		<dc:subject>Test de fonctionnalité</dc:subject>
		<dc:subject>E-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>Vente en ligne (sur internet)</dc:subject>
		<dc:subject>Paiement client en ligne (sur internet)</dc:subject>
		<dc:subject>FirstMag (logiciel de caisse)</dc:subject>
		<dc:subject>Communication avec Oxatis</dc:subject>
		<dc:subject>Synchronisation des données entre le logiciel de caisse et le site d&apos;e-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>Création d&apos;un site web d&apos;e-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>Communication avec le site de vente en ligne Ebay</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2013-04-11T15:32:21Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-caisse.org/news/xl-pos-gestion-de-la-liste-de-cadeaux-en-caisse">
		<title>XL Pos * : Gestion de la liste de cadeaux en caisse</title>
		<description>  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une fois que la liste de cadeaux (mariage, naissance, anniversaire...) est créée, il est possible de l&apos;appeler en caisse. Un seul clic permet d&apos;afficher toutes les listes de cadeaux non encore clôturées.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sélectionnez la liste de cadeaux sur laquelle vous voulez travailler. Tous les articles de cette liste s&apos;affichent alors à l&apos;écran, avec, pour chacun, leur état (disponible, réservé, payé...). On peut donc par exemple voir d&apos;un coup d&apos;oeil tous les articles de la liste déjà vendus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.logiciel-caisse.org/news/xl-pos-gestion-de-la-liste-de-cadeaux-en-caisse</link>
		<dc:subject>Test de fonctionnalité</dc:subject>
		<dc:subject>Etat de disponibilité et de paiement de chaque article de la liste de cadeaux en caisse</dc:subject>
		<dc:subject>Possibilité de mélanger, lors d&apos;une vente, des articles d&apos;une liste de cadeaux et d&apos;autres types d&apos;articles</dc:subject>
		<dc:subject>Possibilité de réserver un article de la liste de cadeaux</dc:subject>
		<dc:subject>XLPos - XL Pos (logiciel de caisse)</dc:subject>
		<dc:subject>Possibilité d&apos;indiquer le nom de l&apos;acheteur pour chaque article de la liste de cadeaux</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion des articles de liste de cadeaux, payés mais non pris</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion de la liste de cadeaux, de mariage, de naissance, ou d&apos;anniversaire en caisse</dc:subject>
		<dc:subject>Liste de cadeaux, de mariage, de naissance, ou d&apos;anniversaire</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2013-04-10T23:06:06Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-caisse.org/news/web-caisse-logiciel-de-caisse-full-web-2">
		<title>Web Caisse, logiciel de caisse full web</title>
		<description>Web Caisse est un logiciel de caisse &quot;full web&quot;, c&apos;est-à-dire qu&apos;il fonctionne via un navigateur web, sans aucun autre logiciel installé sur votre caisse. Le logiciel et vos données sont en fait hébergés à distance sur un ordinateur (serveur web) choisi par l&apos;éditeur du logiciel. Web Caisse dispose d&apos;une interface de caisse assez agréable et réactive. Par contre, la version de démonstration que j&apos;ai testée ne disposait pas d&apos;une connexion sécurisée, c&apos;est à vérifier avec l&apos;éditeur. Je n&apos;ai pas pu tester non plus le logiciel en dehors de l&apos;interface de caisse. Apparemment, plusieurs versions du logiciel sont disponibles, afin de s&apos;adapter aux différents types de commerce.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.logiciel-caisse.org/news/web-caisse-logiciel-de-caisse-full-web-2</link>
		<dc:subject>Découverte de logiciel</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de caisse sur le Cloud</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2013-04-10T05:43:44Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-caisse.org/news/quoram-un-mode-apprentissage-bien-plus-efficace-que-le-mode-ecole-traditionnel">
		<title>Quoram : un mode Apprentissage bien plus efficace que le mode École traditionnel !</title>
		<description>  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le logiciel de caisse Quoram intègre une fonctionnalité appelée &quot;Apprentissage&quot;, plus souvent connue sous l&apos;appellation &quot;Mode école&quot; dans d&apos;autres logiciels. Comme son nom le suggère, ce mode permet de faire des tests, d&apos;apprendre le logiciel, de former un vendeur, etc. Le mode école est très connu, car il était déjà présent sur la plupart des anciennes caisses enregistreuses électroniques. De nombreux logiciels de caisse ont repris ce mode de fonctionnement, mais on se rend compte qu&apos;il est souvent plus limité qu&apos;on pourrait le penser, nous allons voir ça d&apos;un peu plus près aujourd&apos;hui.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.logiciel-caisse.org/news/quoram-un-mode-apprentissage-bien-plus-efficace-que-le-mode-ecole-traditionnel</link>
		<dc:subject>Test de fonctionnalité</dc:subject>
		<dc:subject>Possibilité de travailler sur une base de données de test en mode formation</dc:subject>
		<dc:subject>Vente</dc:subject>
		<dc:subject>Quoram Point de Vente (logiciel de caisse)</dc:subject>
		<dc:subject>Mode formation (fonction de caisse)</dc:subject>
		<dc:subject>possibilité de faire des tests sur l&apos;ensemble du logiciel en mode formation</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2013-04-05T10:03:20Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-caisse.org/news/gestmag-2013-astuce-tres-pratique-pour-afficher-automatiquement-la-photo-du-produit-lors-d-un-scan">
		<title>Gestmag 2013 : astuce très pratique pour afficher automatiquement la photo du produit lors d&apos;un scan !</title>
		<description>L&apos;utilisation d&apos;une douchette code-barre en caisse est pratique et permet de se concentrer sur le client sans avoir la tête constamment penchée sur l&apos;écran pendant une vente ! Avec un lecteur code-barre, le nombre d&apos;erreurs est aussi très fortement diminué. Bref, beaucoup d&apos;avantages. Le seul gros défaut étant que cela donne un aspect moins artisanal, plus &quot;grande surface&quot; à votre boutique, mais les clients sont habitués et cela peut aussi augmenter l&apos;aspect professionnel du magasin. Il y a quand même un autre défaut : on a tellement confiance maintenant au lecteur code-barre que l&apos;on peut laisser passer des erreurs sans s&apos;en rendre compte, par exemple si un petit malin a échangé deux étiquettes code-barre pour payer moins cher... Gestmag 2013 a alors pensé à une solution aussi simple que pratique :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.logiciel-caisse.org/news/gestmag-2013-astuce-tres-pratique-pour-afficher-automatiquement-la-photo-du-produit-lors-d-un-scan</link>
		<dc:subject>Test de fonctionnalité</dc:subject>
		<dc:subject>Possibilité d&apos;afficher la photo de l&apos;article en grand sur l&apos;écran lors du scan de l&apos;article</dc:subject>
		<dc:subject>Code-barres article</dc:subject>
		<dc:subject>GestMag (logiciel de caisse)</dc:subject>
		<dc:subject>Photo de l&apos;article</dc:subject>
		<dc:subject>Gestmag 2005 (logiciel de caisse)</dc:subject>
		<dc:subject>Identification d&apos;un article en caisse</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2013-04-04T12:45:30Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-caisse.org/news/gestmag-2013-nouveau-mode-de-selection-et-de-recherche-d-article-en-vente">
		<title>Gestmag 2013 : nouveau mode de sélection et de recherche d&apos;article en vente</title>
		<description>La rapidité de saisie est très importante dans un logiciel de caisse, ne serait-ce que pour ne pas faire attendre le client. Si la sélection d&apos;articles est bien faite, ce ne doit pas être un stress pour le vendeur, il peut alors continuer à discuter avec le client sans stresser inutilement pour des questions de logiciel... Le logiciel de caisse Gestmag a toujours proposé de nombreuses méthodes de sélection d&apos;articles : code-barre magasin, code-barre fournisseur, boutons de sélection d&apos;articles entièrement personnalisables, pavé tactile d&apos;articles rempli automatiquement, divers modes de saisie et de recherches, tris, etc. On se dit souvent qu&apos;on n&apos;a pas besoin d&apos;autant de modes de sélection, mais le problème est que chaque commerçant a ses propres méthodes de travail. Gestmag permet donc de s&apos;adapter à vous, et non le contraire. La version 2013 inaugure d&apos;ailleurs un nouveau mode de recherche assez intéressant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.logiciel-caisse.org/news/gestmag-2013-nouveau-mode-de-selection-et-de-recherche-d-article-en-vente</link>
		<dc:subject>Test de fonctionnalité</dc:subject>
		<dc:subject>Recherche multicritère d&apos;un article</dc:subject>
		<dc:subject>GestMag (logiciel de caisse)</dc:subject>
		<dc:subject>Recherche d&apos;un article</dc:subject>
		<dc:subject>Les articles dans l&apos;écran de caisse</dc:subject>
		<dc:subject>Recherche d&apos;un article en caisse</dc:subject>
		<dc:subject>Gestmag 2005 (logiciel de caisse)</dc:subject>
		<dc:subject>Identification d&apos;un article en caisse</dc:subject>
		<dc:subject>Ecran de caisse (ergonomie, personnalisation...)</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2013-04-02T18:20:59Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-caisse.org/news/globalpos-liaison-avec-un-systeme-de-comptage-et-d-analyse-de-la-clientele-36">
		<title>GlobalPos * : Liaison avec un système de comptage et d&apos;analyse de la clientèle ! (36)</title>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le logiciel GlobalPos peut être associé à une solution de comptage de la clientèle et d&apos;analyse de son comportement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce type de solution est de plus en plus vital pour une bonne efficacité de traitement de la clientèle, pour les réseaux et franchises bien sûr, mais aussi pour les indépendants.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une solution de comptage est composée de deux parties : l&apos;une, matérielle, va compter intelligemment les personnes entrant dans le magasin. L&apos;autre, logicielle, associée aux données de vente et de marketing de GlobalPos, va pouvoir analyser finement la clientèle, son comportement, y compris sur la durée, et en prenant en compte les mailings, campagnes marketing du magasin, etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.logiciel-caisse.org/news/globalpos-liaison-avec-un-systeme-de-comptage-et-d-analyse-de-la-clientele-36</link>
		<dc:subject>Test de fonctionnalité</dc:subject>
		<dc:subject>Fonction utile pour : centre culturel (musée, château, etc.)</dc:subject>
		<dc:subject>Statistiques sur le coût de la fidélisation</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de caisse de centre de bronzage</dc:subject>
		<dc:subject>Fonction utile pour : centre de loisirs (aquarium, parc, etc.)</dc:subject>
		<dc:subject>Cellules de comptage des personnes entrant dans le magasin</dc:subject>
		<dc:subject>Opérations marketing</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de billeterie (cinéma, théâtre, salle de sport, centre historique, centre esthétique et de bronzage, parc, musée etc.)</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de caisse de centre de loisirs (aquarium, parc, etc.)</dc:subject>
		<dc:subject>Statistiques de fréquentation (cellules de comptage)</dc:subject>
		<dc:subject>Fidélisation client</dc:subject>
		<dc:subject>Fonction utile pour : salle de sport</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de caisse de salle de sport</dc:subject>
		<dc:subject>Fonction utile pour : centre de bronzage</dc:subject>
		<dc:subject>GlobalPos Retail (logiciel de caisse)</dc:subject>
		<dc:subject>Fonction utile pour : billeterie (cinéma, théâtre, salle de sport, centre historique, centre esthétique et de bronzage, parc, musée etc.)</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de caisse de centre culturel (musée, château, etc.)</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2013-04-01T16:55:41Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-caisse.org/news/pos-logiciel-de-caisse-integre-a-l-e-commerce-magento">
		<title>POS : logiciel de caisse intégré à l&apos;e-commerce Magento</title>
		<description>POS est un logiciel de caisse sous forme d&apos;extension du système d&apos;e-commerce Magento. Il permet au commerçant de saisir une vente directement dans l&apos;interface d&apos;administration de Magento, de manière assez rapide bien sûr. Comme cela, toutes vos ventes, locales et e-commerce, passent par un seul logiciel, une seule base de données. Cela a des avantages : simplicité technique notamment. Mais il y a aussi des inconvénients : interface peu ergonomique, fonctionnalités basiques, risque de coupure internet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.logiciel-caisse.org/news/pos-logiciel-de-caisse-integre-a-l-e-commerce-magento</link>
		<dc:subject>Découverte de logiciel</dc:subject>
		<dc:subject>E-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de caisse sur le Cloud</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2013-04-01T16:08:47Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-caisse.org/news/meilleurstock-logiciel-de-caisse-web-pour-magasin-de-pret-a-porter">
		<title>MeilleurStock, logiciel de caisse web pour magasin de prêt-à-porter</title>
		<description>MeilleurStock est un logiciel de caisse en ligne (web) spécialisé dans la gestion des magasins de prêt-à-porter. Le site web est bien présenté, mais le logiciel semble jeune. L&apos;éditeur du logiciel est apparemment une entreprise éditrice de site web. L&apos;interface d&apos;utilisation est claire, certaines fonctionnalités du logiciel sont aussi accessibles via un mobile (web). L&apos;ensemble bénéficie d&apos;un look épuré, mais les fonctionnalités sont vraiment basiques.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.logiciel-caisse.org/news/meilleurstock-logiciel-de-caisse-web-pour-magasin-de-pret-a-porter</link>
		<dc:subject>Découverte de logiciel</dc:subject>
		<dc:subject>logiciel de caisse sur tablette tactile</dc:subject>
		<dc:subject>Mode : Oui</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de caisse sur le Cloud</dc:subject>
		<dc:subject>logiciel de caisse sur tablette tactile Android</dc:subject>
		<dc:subject>logiciel de caisse sur iPad</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<dc:date>2013-04-01T16:05:45Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.logiciel-caisse.org/news/artifact-gestion-fine-du-tarif-e-commerce-identique-ou-different-du-prix-magasin-et-pour-chaque-taille-couleur">
		<title>Artifact : Gestion fine du tarif e-commerce, identique ou différent du prix magasin, et pour chaque taille/couleur</title>
		<description>  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans nos précédents articles sur le logiciel de caisse Artifact, nous avons pu voir que ce logiciel permettait de gérer efficacement à la fois le magasin et le site web d&apos;e-commerce. Artifact permet d&apos;ailleurs de gérer directement un site web d&apos;e-commerce PrestaShop, ou même de piloter entièrement un site web d&apos;e-commerce entièrement réalisé par les équipes d&apos;Artifact ! Dans ce cas, toute la gestion du site web d&apos;e-commerce se fait sans quitter le logiciel de caisse, ce qui est très pratique pour le commerçant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aujourd&apos;hui, nous allons un peu plus entrer dans les détails, en étudiant la manière dont Artifact gère les prix pratiqués sur le site web d&apos;e-commerce. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.logiciel-caisse.org/news/artifact-gestion-fine-du-tarif-e-commerce-identique-ou-different-du-prix-magasin-et-pour-chaque-taille-couleur</link>
		<dc:subject>Test de fonctionnalité</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion des articles magasin séparément des articles d&apos;e-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>E-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion d&apos;une base articles commune au magasin et au site d&apos;e-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>Possibilité de définir le prix en HT ou en TTC sur le site web d&apos;e-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>Vente en ligne (sur internet)</dc:subject>
		<dc:subject>Attribution d&apos;un tarif dédié aux ventes d&apos;e-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>Possibilité de vendre les articles sur internet à un prix différent qu&apos;au magasin</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion des articles sur le site d&apos;e-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>Les réglages d&apos;e-commerce se font dans le logiciel de caisse, et permettent de rester indépendant des systèmes d&apos;e-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>Possibilité de définir un prix de vente e-commerce pour chaque taille/couleur de l&apos;article</dc:subject>
		<dc:subject>Possibilité d&apos;utiliser une grille de tailles/couleurs pour définir rapidement les prix e-commerce</dc:subject>
		<dc:subject>Possibilité de définir un prix de vente e-commerce pour chaque taille/couleur de l&apos;article, différent du prix taille/couleur pratiqué en magasin</dc:subject>
